Wetter aktuell Mexiko-Stadt
Aktuelles Wetter: CDMX-B. Juárez Aeropuerto (2303m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 15:15 = 23:15 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 24.05. 15:15 | 23° C | leicht bewölkt |
| So, 24.05. 14:38 | 24° C | leicht bewölkt |
| So, 24.05. 13:54 | 22° C | bewölkt |
| So, 24.05. 13:45 | 22° C | bewölkt |
| So, 24.05. 13:07 | 18° C | bewölkt |
| So, 24.05. 12:30 | 19° C | leichte Gewitter |
| So, 24.05. 10:55 | 23° C | bewölkt |
| So, 24.05. 10:32 | 23° C | bewölkt |
| Ortszeit 15:15 = 23:15 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 24.05. 15:15 | 38% | - |
| So, 24.05. 14:38 | 36% | - |
| So, 24.05. 13:54 | 46% | - |
| So, 24.05. 13:45 | 43% | - |
| So, 24.05. 13:07 | 56% | - |
| So, 24.05. 12:30 | 64% | - |
| So, 24.05. 10:55 | 44% | - |
| So, 24.05. 10:32 | 47% | - |
| Ortszeit 15:15 = 23:15 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 24.05. 15:15 | keine Meldung | - |
| So, 24.05. 14:38 | keine Meldung | - |
| So, 24.05. 13:54 | keine Meldung | - |
| So, 24.05. 13:45 | keine Meldung | - |
| So, 24.05. 13:07 | keine Meldung | - |
| So, 24.05. 12:30 | keine Meldung | - |
| So, 24.05. 10:55 | keine Meldung | - |
| So, 24.05. 10:32 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 15:15 = 23:15 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 24.05. 15:15 | 7 | 2 | - | 80° | O |
| So, 24.05. 14:38 | 9 | 2 | - | 150° | SO |
| So, 24.05. 13:54 | 19 | 3 | - | 250° | W |
| So, 24.05. 13:45 | 22 | 4 | - | 200° | S |
| So, 24.05. 13:07 | 26 | 4 | - | 90° | O |
| So, 24.05. 12:30 | 19 | 3 | - | 320° | NW |
| So, 24.05. 10:55 | 4 | 1 | - | 30° | NO |
| So, 24.05. 10:32 | 6 | 1 | - | 40° | NO |
| Ortszeit 15:15 = 23:15 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 24.05. 15:15 | 3-4(600m) 3-4(2400m) 7(6600m) |
| So, 24.05. 14:38 | 3-4(600m) 3-4(2400m) 7(6600m) |
| So, 24.05. 13:54 | 3-4(600m) 5-7(2400m) 7(6600m) |
| So, 24.05. 13:45 | 3-4(600m) 5-7(2400m) 7(6600m) |
| So, 24.05. 13:07 | 5-7(600m) 5-7(2400m) |
| So, 24.05. 12:30 | 5-7(600m) 8(2400m) |
| So, 24.05. 10:55 | 1-2(600m) 5-7(2400m) |
| So, 24.05. 10:32 | 5-7(2400m) |
| Ortszeit 15:15 = 23:15 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 24.05. 15:15 | 1025 | keine Meldung |
| So, 24.05. 14:38 | 1026 | keine Meldung |
| So, 24.05. 13:54 | 1027 | keine Meldung |
| So, 24.05. 13:45 | 1027 | keine Meldung |
| So, 24.05. 13:07 | 1027 | keine Meldung |
| So, 24.05. 12:30 | 1027 | keine Meldung |
| So, 24.05. 10:55 | 1028 | keine Meldung |
| So, 24.05. 10:32 | 1028 | keine Meldung |
| Ortszeit 15:15 = 23:15 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 24.05. 15:15 | - |
| So, 24.05. 14:38 | - |
| So, 24.05. 13:54 | - |
| So, 24.05. 13:45 | - |
| So, 24.05. 13:07 | - |
| So, 24.05. 12:30 | - |
| So, 24.05. 10:55 | - |
| So, 24.05. 10:32 | - |
