Wetter aktuell Undu Point
Aktuelles Wetter: Undu Point (63m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 18:00 = 08:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 30.05. 18:00 | 23.8° C | - |
| Sa, 30.05. 12:00 | 23.5° C | - |
| Sa, 30.05. 6:00 | 23.2° C | - |
| Sa, 30.05. 0:00 | 25.6° C | - |
| Fr, 29.05. 18:00 | 25.4° C | - |
| Fr, 29.05. 6:00 | 25.2° C | - |
| Fr, 29.05. 0:00 | 24.9° C | - |
| Do, 28.05. 18:00 | 25.2° C | - |
| Ortszeit 0:00 = 14:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 31.05. 0:00 | 24.9° C | - |
| Sa, 30.05. 21:00 | 23.5° C | - |
| Sa, 30.05. 18:00 | 23.8° C | - |
| Sa, 30.05. 15:00 | 23.6° C | - |
| Sa, 30.05. 12:00 | 23.5° C | - |
| Sa, 30.05. 9:00 | 23.6° C | - |
| Ortszeit 18:00 = 08:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 30.05. 18:00 | 93% | - |
| Sa, 30.05. 12:00 | 97% | - |
| Sa, 30.05. 6:00 | 96% | - |
| Sa, 30.05. 0:00 | 86% | - |
| Fr, 29.05. 18:00 | 81% | - |
| Fr, 29.05. 6:00 | 81% | - |
| Fr, 29.05. 0:00 | 88% | - |
| Do, 28.05. 18:00 | 79% | - |
| Ortszeit 0:00 = 14:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 31.05. 0:00 | 89% | - |
| Sa, 30.05. 21:00 | 95% | - |
| Sa, 30.05. 18:00 | 93% | - |
| Sa, 30.05. 15:00 | 94% | - |
| Sa, 30.05. 12:00 | 97% | - |
| Sa, 30.05. 9:00 | 97% | - |
| Ortszeit 18:00 = 08:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 30.05. 18:00 | 5 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 30.05. 12:00 | 7 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 30.05. 6:00 | 1 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 30.05. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 29.05. 18:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 29.05. 6:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 29.05. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 28.05. 18:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 0:00 = 14:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 31.05. 0:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 30.05. 21:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 30.05. 18:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 30.05. 15:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 30.05. 12:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 30.05. 9:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 18:00 = 08:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 30.05. 18:00 | 19 | 3 | - | 120° | SO |
| Sa, 30.05. 12:00 | 24 | 4 | - | 110° | O |
| Sa, 30.05. 6:00 | 19 | 3 | - | 140° | SO |
| Sa, 30.05. 0:00 | 19 | 3 | - | 120° | SO |
| Fr, 29.05. 18:00 | 20 | 4 | - | 140° | SO |
| Fr, 29.05. 6:00 | 19 | 3 | - | 130° | SO |
| Fr, 29.05. 0:00 | 15 | 3 | - | 120° | SO |
| Do, 28.05. 18:00 | 22 | 4 | - | 150° | SO |
| Ortszeit 0:00 = 14:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 31.05. 0:00 | 19 | 3 | - | 110° | O |
| Sa, 30.05. 21:00 | 20 | 4 | - | 90° | O |
| Sa, 30.05. 18:00 | 19 | 3 | - | 120° | SO |
| Sa, 30.05. 15:00 | 20 | 4 | - | 110° | O |
| Sa, 30.05. 12:00 | 24 | 4 | - | 110° | O |
| Sa, 30.05. 9:00 | 24 | 4 | - | 120° | SO |
| Ortszeit 18:00 = 08:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Sa, 30.05. 18:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 30.05. 12:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 30.05. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 30.05. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 29.05. 18:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 29.05. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 29.05. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 28.05. 18:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 0:00 = 14:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 31.05. 0:00 | - |
| Sa, 30.05. 21:00 | - |
| Sa, 30.05. 18:00 | - |
| Sa, 30.05. 15:00 | - |
| Sa, 30.05. 12:00 | - |
| Sa, 30.05. 9:00 | - |
| Ortszeit 18:00 = 08:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 30.05. 18:00 | 1012 | + 0,4 |
| Sa, 30.05. 12:00 | 1014 | - 0,7 |
| Sa, 30.05. 6:00 | 1012 | + 0,5 |
| Sa, 30.05. 0:00 | 1013 | + 0,3 |
| Fr, 29.05. 18:00 | 1011 | + 1,0 |
| Fr, 29.05. 6:00 | 1012 | + 0,7 |
| Fr, 29.05. 0:00 | 1012 | - 0,5 |
| Do, 28.05. 18:00 | 1011 | + 0,7 |
| Ortszeit 0:00 = 14:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 31.05. 0:00 | 1014 | - 0,2 |
| Sa, 30.05. 21:00 | 1014 | + 1,9 |
| Sa, 30.05. 18:00 | 1012 | + 0,4 |
| Sa, 30.05. 15:00 | 1012 | + 1,5 |
| Sa, 30.05. 12:00 | 1014 | - 0,7 |
| Sa, 30.05. 9:00 | 1014 | + 2,2 |
| Ortszeit 18:00 = 08:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 30.05. 18:00 | - |
| Sa, 30.05. 12:00 | - |
| Sa, 30.05. 6:00 | - |
| Sa, 30.05. 0:00 | - |
| Fr, 29.05. 18:00 | - |
| Fr, 29.05. 6:00 | - |
| Fr, 29.05. 0:00 | - |
| Do, 28.05. 18:00 | - |
| Ortszeit 0:00 = 14:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 31.05. 0:00 | - |
| Sa, 30.05. 21:00 | - |
| Sa, 30.05. 18:00 | - |
| Sa, 30.05. 15:00 | - |
| Sa, 30.05. 12:00 | - |
| Sa, 30.05. 9:00 | - |
