Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Mittenwald

Aktuelles Wetter: Garmisch-Partenkirchen (719m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 01.06. 2:00 14.1° C Sprühregen
So, 31.05. 20:00 15.7° C Regen
So, 31.05. 14:00 27.5° C wolkig
So, 31.05. 8:00 16.5° C leicht bewölkt
So, 31.05. 2:00 13.8° C bewölkt
Sa, 30.05. 20:00 24.0° C bewölkt
Sa, 30.05. 14:00 26.9° C bedeckt
Sa, 30.05. 8:00 15.1° C fast wolkenlos
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 01.06. 3:00 13.6° C leichter Regen
Mo, 01.06. 2:50 13.6° C leichter Regen
Mo, 01.06. 2:40 13.6° C leichter Regen
Mo, 01.06. 2:30 13.9° C leichter Regen
Mo, 01.06. 2:20 13.9° C leichter Regen
Mo, 01.06. 2:10 13.7° C leichter Regen
Mo, 01.06. 2:00 14.1° C Sprühregen
Mo, 01.06. 1:30 14.1° C Regen
Mo, 01.06. 1:00 14.0° C Regen
Mo, 01.06. 0:30 14.1° C Sprühregen
Mo, 01.06. 0:00 14.0° C Sprühregen
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 01.06. 2:00 97% 29 km
So, 31.05. 20:00 88% 9 km
So, 31.05. 14:00 30% 45 km
So, 31.05. 8:00 81% 35 km
So, 31.05. 2:00 97% 12 km
Sa, 30.05. 20:00 37% 60 km
Sa, 30.05. 14:00 27% 50 km
Sa, 30.05. 8:00 53% 60 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 01.06. 3:00 97% 14 km
Mo, 01.06. 2:50 97% -
Mo, 01.06. 2:40 97% -
Mo, 01.06. 2:30 97% 45 km
Mo, 01.06. 2:20 97% -
Mo, 01.06. 2:10 97% -
Mo, 01.06. 2:00 97% 29 km
Mo, 01.06. 1:30 96% 6 km
Mo, 01.06. 1:00 97% 10 km
Mo, 01.06. 0:30 97% 35 km
Mo, 01.06. 0:00 97% 29 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 01.06. 2:00 7 l/m2 in 6 Std. Regen
So, 31.05. 20:00 1 l/m2 in 12 Std. Regen
So, 31.05. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Niederschlag
So, 31.05. 8:00 5 l/m2 in 12 Std. -
So, 31.05. 2:00 5 l/m2 in 6 Std. Regen
Sa, 30.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 30.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 30.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 01.06. 3:00 0.2 l/m2 in 1 Std. Regen
Mo, 01.06. 2:50 keine Meldung -
Mo, 01.06. 2:40 keine Meldung -
Mo, 01.06. 2:30 <0.05 l/m2 in 30 Min -
Mo, 01.06. 2:20 keine Meldung -
Mo, 01.06. 2:10 keine Meldung -
Mo, 01.06. 2:00 1.7 l/m2 in 1 Std. Regen
Mo, 01.06. 1:30 0.8 l/m2 in 30 Min -
Mo, 01.06. 1:00 1.2 l/m2 in 1 Std. Regen
Mo, 01.06. 0:30 0.1 l/m2 in 30 Min -
Mo, 01.06. 0:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 01.06. 2:00 4 1 18 270° W
So, 31.05. 20:00 7 2 43 250° W
So, 31.05. 14:00 7 2 14 30° NO
So, 31.05. 8:00 2 1 7 340° N
So, 31.05. 2:00 4 1 29 230° SW
Sa, 30.05. 20:00 7 2 29 30° NO
Sa, 30.05. 14:00 9 2 22 50° NO
Sa, 30.05. 8:00 2 1 11 160° S
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 01.06. 3:00 0 0 4 - -
Mo, 01.06. 2:50 2 1 - 290° W
Mo, 01.06. 2:40 4 1 - 210° SW
Mo, 01.06. 2:30 0 0 4 - -
Mo, 01.06. 2:20 0 0 - 260° W
Mo, 01.06. 2:10 2 1 - 180° S
Mo, 01.06. 2:00 4 1 14 270° W
Mo, 01.06. 1:30 6 1 13 120° SO
Mo, 01.06. 1:00 4 1 7 170° S
Mo, 01.06. 0:30 0 0 4 - -
Mo, 01.06. 0:00 0 0 7 - -
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mo, 01.06. 2:00 480 m 8/8 7/8 - - -
So, 31.05. 20:00 1800 m 7/8 7/8 - - -
So, 31.05. 14:00 3300 m 6/8 6/8 - - -
So, 31.05. 8:00 9000 m 6/8 0/8 - - -
So, 31.05. 2:00 2700 m 8/8 5/8 - - -
Sa, 30.05. 20:00 4500 m 8/8 5/8 - - -
Sa, 30.05. 14:00 3300 m 8/8 8/8 - - -
Sa, 30.05. 8:00 8100 m 1/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mo, 01.06. 3:00 5(210m) 6(1380m) 7(1800m)
Mo, 01.06. 2:50 5(210m) 6(1380m) 7(1800m)
Mo, 01.06. 2:40 8(/////////)
Mo, 01.06. 2:30 3(150m) 8(3900m) 8(5700m)
Mo, 01.06. 2:20 3(150m) 8(3900m) 8(5700m)
Mo, 01.06. 2:10 8(/////////)
Mo, 01.06. 2:00 5(480m) 7(2100m) 8(3300m)
Mo, 01.06. 1:30 4(210m) 7(1800m) 7(2100m)
Mo, 01.06. 1:00 1(420m) 3(1500m) 7(2100m)
Mo, 01.06. 0:30 6(2400m) 7(3000m) 8(4500m)
Mo, 01.06. 0:00 1(420m) 8(3000m) 8(4800m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 01.06. 2:00 1017 - 0,2
So, 31.05. 20:00 1017 + 4,1
So, 31.05. 14:00 1010 - 2,3
So, 31.05. 8:00 1017 - 0,9
So, 31.05. 2:00 1020 - 0,3
Sa, 30.05. 20:00 1016 - 0,6
Sa, 30.05. 14:00 1017 - 0,9
Sa, 30.05. 8:00 1024 - 0,4
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 01.06. 3:00 1017 - 0,3
Mo, 01.06. 2:50 1017 keine Meldung
Mo, 01.06. 2:40 1017 keine Meldung
Mo, 01.06. 2:30 1017 - 0,2
Mo, 01.06. 2:20 1017 keine Meldung
Mo, 01.06. 2:10 1017 keine Meldung
Mo, 01.06. 2:00 1017 - 0,2
Mo, 01.06. 1:30 1018 - 0,2
Mo, 01.06. 1:00 1017 - 0,4
Mo, 01.06. 0:30 1017 - 0,9
Mo, 01.06. 0:00 1017 + 0,1
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 01.06. 2:00 0
So, 31.05. 20:00 0
So, 31.05. 14:00 0
So, 31.05. 8:00 0
So, 31.05. 2:00 0
Sa, 30.05. 20:00 0
Sa, 30.05. 14:00 0
Sa, 30.05. 8:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 01.06. 3:00 0
Mo, 01.06. 2:50 0
Mo, 01.06. 2:40 -
Mo, 01.06. 2:30 0
Mo, 01.06. 2:20 0
Mo, 01.06. 2:10 -
Mo, 01.06. 2:00 0
Mo, 01.06. 1:30 0
Mo, 01.06. 1:00 0
Mo, 01.06. 0:30 0
Mo, 01.06. 0:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...