Wetter aktuell Glen (in 400m)
Aktuelles Wetter: Fryeburg/Eastern (137m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 20:54 = 02:54 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 31.05. 20:54 | 9° C | bewölkt |
| So, 31.05. 19:54 | 10° C | leichter Regen |
| So, 31.05. 18:54 | 11° C | leichter Regen |
| So, 31.05. 18:20 | 12° C | leichter Regen |
| So, 31.05. 18:05 | 12° C | leichte Gewitter |
| So, 31.05. 17:54 | 12° C | leichter Regen |
| So, 31.05. 16:54 | 16° C | leicht bewölkt |
| So, 31.05. 15:54 | 16° C | trocken |
| Ortszeit 20:54 = 02:54 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 31.05. 20:54 | 93% | - |
| So, 31.05. 19:54 | 93% | - |
| So, 31.05. 18:54 | 82% | - |
| So, 31.05. 18:20 | 77% | - |
| So, 31.05. 18:05 | 71% | - |
| So, 31.05. 17:54 | 77% | - |
| So, 31.05. 16:54 | 63% | - |
| So, 31.05. 15:54 | 55% | - |
| Ortszeit 20:54 = 02:54 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 31.05. 20:54 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 31.05. 19:54 | 2.8 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| So, 31.05. 18:54 | 0.5 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| So, 31.05. 18:20 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| So, 31.05. 18:05 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 31.05. 17:54 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| So, 31.05. 16:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 31.05. 15:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 20:54 = 02:54 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 31.05. 20:54 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 31.05. 19:54 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 31.05. 18:54 | 6 | 1 | - | uml. | uml. |
| So, 31.05. 18:20 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 31.05. 18:05 | 13 | 3 | - | 30° | NO |
| So, 31.05. 17:54 | 9 | 2 | - | 10° | N |
| So, 31.05. 16:54 | 7 | 2 | - | 110° | O |
| So, 31.05. 15:54 | 7 | 2 | - | 240° | SW |
| Ortszeit 20:54 = 02:54 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 31.05. 20:54 | 5-7(1500m) 5-7(2400m) |
| So, 31.05. 19:54 | 8(1500m) |
| So, 31.05. 18:54 | 3-4(1320m) 8(1500m) |
| So, 31.05. 18:20 | 8(1500m) |
| So, 31.05. 18:05 | 3-4(1440m) 8(1800m) |
| So, 31.05. 17:54 | 5-7(1440m) 8(1800m) |
| So, 31.05. 16:54 | 1-2(2400m) 1-2(3600m) |
| So, 31.05. 15:54 | keine Wolken |
| Ortszeit 20:54 = 02:54 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 31.05. 20:54 | 1012 | keine Meldung |
| So, 31.05. 19:54 | 1012 | + 1,9 |
| So, 31.05. 18:54 | 1012 | keine Meldung |
| So, 31.05. 18:20 | 1011 | keine Meldung |
| So, 31.05. 18:05 | 1011 | keine Meldung |
| So, 31.05. 17:54 | 1011 | keine Meldung |
| So, 31.05. 16:54 | 1010 | - 1,8 |
| So, 31.05. 15:54 | 1010 | keine Meldung |
| Ortszeit 20:54 = 02:54 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 31.05. 20:54 | - |
| So, 31.05. 19:54 | - |
| So, 31.05. 18:54 | - |
| So, 31.05. 18:20 | - |
| So, 31.05. 18:05 | - |
| So, 31.05. 17:54 | - |
| So, 31.05. 16:54 | - |
| So, 31.05. 15:54 | - |
