Klima in der Region Woodstock (in 800m)
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Plymouth | |
| Mittel 2011 - 2026 | 19.8 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 18.0 °C |
| 2025 | 17.7 °C |
| 2024 | 20.6 °C |
| 2023 | 20.0 °C |
| 2022 | 22.0 °C |
| 2021 | 19.6 °C |
| 2020 | 19.2 °C |
| 2019 | 16.4 °C |
| 2018 | 22.5 °C |
| 2017 | 18.5 °C |
| 2016 | 19.8 °C |
| 2015 | 23.1 °C |
| 2014 | 19.2 °C |
| 2013 | 19.8 °C |
| 2012 | 20.3 °C |
| 2011 | 20.3 °C |
