Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Deggingen

Aktuelles Wetter: Geislingen/Stötten (737m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 01.06. 2:00 12.8° C wolkig
So, 31.05. 20:00 16.1° C bedeckt
So, 31.05. 14:00 17.1° C starker Regen
So, 31.05. 8:00 20.5° C bedeckt
So, 31.05. 2:00 19.7° C leicht bewölkt
Sa, 30.05. 20:00 21.4° C wolkenlos
Sa, 30.05. 14:00 24.5° C bewölkt
Sa, 30.05. 8:00 17.0° C bedeckt
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 01.06. 3:00 12.4° C wolkig
Mo, 01.06. 2:30 12.4° C wolkig
Mo, 01.06. 2:20 12.4° C wolkig
Mo, 01.06. 2:10 12.4° C bewölkt
Mo, 01.06. 2:00 12.8° C wolkig
Mo, 01.06. 1:50 12.8° C wolkig
Mo, 01.06. 1:30 13.4° C leichter Regen
Mo, 01.06. 1:00 13.7° C leichter Regen
Mo, 01.06. 0:30 13.6° C wolkig
Mo, 01.06. 0:00 14.2° C leichter Regen
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 01.06. 2:00 91% 55 km
So, 31.05. 20:00 83% 50 km
So, 31.05. 14:00 83% 3.3 km
So, 31.05. 8:00 59% 50 km
So, 31.05. 2:00 51% 55 km
Sa, 30.05. 20:00 56% 45 km
Sa, 30.05. 14:00 37% 50 km
Sa, 30.05. 8:00 66% 60 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 01.06. 3:00 91% 50 km
Mo, 01.06. 2:30 92% 45 km
Mo, 01.06. 2:20 92% -
Mo, 01.06. 2:10 92% -
Mo, 01.06. 2:00 91% 55 km
Mo, 01.06. 1:50 91% -
Mo, 01.06. 1:30 88% 22 km
Mo, 01.06. 1:00 86% 50 km
Mo, 01.06. 0:30 88% 45 km
Mo, 01.06. 0:00 87% 25 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 01.06. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
So, 31.05. 20:00 9 l/m2 in 12 Std. Regen
So, 31.05. 14:00 0.8 l/m2 in 6 Std. Regen
So, 31.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
So, 31.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 30.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 30.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 30.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 01.06. 3:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 01.06. 2:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 01.06. 2:20 keine Meldung -
Mo, 01.06. 2:10 keine Meldung -
Mo, 01.06. 2:00 0.1 l/m2 in 1 Std. Regen
Mo, 01.06. 1:50 keine Meldung -
Mo, 01.06. 1:30 0.1 l/m2 in 30 Min -
Mo, 01.06. 1:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Mo, 01.06. 0:30 <0.05 l/m2 in 30 Min Schneeregen
Mo, 01.06. 0:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 01.06. 2:00 14 3 32 280° W
So, 31.05. 20:00 18 3 72 270° W
So, 31.05. 14:00 33 5 57 270° W
So, 31.05. 8:00 9 2 17 220° SW
So, 31.05. 2:00 6 1 15 230° SW
Sa, 30.05. 20:00 7 2 32 290° W
Sa, 30.05. 14:00 15 3 28 320° NW
Sa, 30.05. 8:00 11 2 43 180° S
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 01.06. 3:00 14 3 18 290° W
Mo, 01.06. 2:30 13 3 17 270° W
Mo, 01.06. 2:20 13 3 - 270° W
Mo, 01.06. 2:10 11 2 - 280° W
Mo, 01.06. 2:00 14 3 25 280° W
Mo, 01.06. 1:50 14 3 - 280° W
Mo, 01.06. 1:30 14 3 25 290° W
Mo, 01.06. 1:00 11 2 25 290° W
Mo, 01.06. 0:30 18 3 25 280° W
Mo, 01.06. 0:00 20 4 33 280° W
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mo, 01.06. 2:00 2100 m 8/8 1/8 - - -
So, 31.05. 20:00 4500 m 8/8 8/8 - - -
So, 31.05. 14:00 1410 m 7/8 6/8 - - -
So, 31.05. 8:00 3600 m 8/8 8/8 - - -
So, 31.05. 2:00 4200 m 2/8 1/8 - - -
Sa, 30.05. 20:00 - 0/8 0/8 - - -
Sa, 30.05. 14:00 3600 m 7/8 7/8 - - -
Sa, 30.05. 8:00 3000 m 8/8 8/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mo, 01.06. 3:00 3(3300m) 6(4200m)
Mo, 01.06. 2:30 2(3900m) 5(5100m)
Mo, 01.06. 2:20 2(3900m) 5(5100m)
Mo, 01.06. 2:10 7(/////////)
Mo, 01.06. 2:00 1(2100m) 6(4500m) 8(5100m)
Mo, 01.06. 1:50 1(2100m) 6(4500m) 8(5100m)
Mo, 01.06. 1:30 3(930m) 7(1800m) 7(4800m)
Mo, 01.06. 1:00 7(840m) 8(4800m) 8(5700m)
Mo, 01.06. 0:30 3(2100m) 8(4500m) 8(5100m)
Mo, 01.06. 0:00 2(720m) 7(2100m) 7(3900m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 01.06. 2:00 1017 + 0,2
So, 31.05. 20:00 1015 + 0,5
So, 31.05. 14:00 1015 - 0,3
So, 31.05. 8:00 1014 - 0,8
So, 31.05. 2:00 1017 - 0,8
Sa, 30.05. 20:00 1017 - 1,0
Sa, 30.05. 14:00 1019 - 0,7
Sa, 30.05. 8:00 1021 - 0,7
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 01.06. 3:00 1017 - 0,1
Mo, 01.06. 2:30 1017 0,0
Mo, 01.06. 2:20 1017 keine Meldung
Mo, 01.06. 2:10 1017 keine Meldung
Mo, 01.06. 2:00 1017 + 0,2
Mo, 01.06. 1:50 1017 keine Meldung
Mo, 01.06. 1:30 1017 + 0,3
Mo, 01.06. 1:00 1017 + 0,6
Mo, 01.06. 0:30 1017 + 1,2
Mo, 01.06. 0:00 1017 + 1,3
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 01.06. 2:00 0
So, 31.05. 20:00 0
So, 31.05. 14:00 0
So, 31.05. 8:00 0
So, 31.05. 2:00 0
Sa, 30.05. 20:00 0
Sa, 30.05. 14:00 0
Sa, 30.05. 8:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 01.06. 3:00 0
Mo, 01.06. 2:30 0
Mo, 01.06. 2:20 0
Mo, 01.06. 2:10 -
Mo, 01.06. 2:00 0
Mo, 01.06. 1:50 0
Mo, 01.06. 1:30 0
Mo, 01.06. 1:00 0
Mo, 01.06. 0:30 0
Mo, 01.06. 0:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...