Klima in der Region Emden
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Emden | |
| Mittel 1998 - 2026 | 17.4 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 16.7 °C |
| 2025 | 17.9 °C |
| 2024 | 20.9 °C |
| 2023 | 16.9 °C |
| 2022 | 18.3 °C |
| 2021 | 14.4 °C |
| 2020 | 16.7 °C |
| 2019 | 15.6 °C |
| 2018 | 22.1 °C |
| 2017 | 18.9 °C |
| 2016 | 18.8 °C |
| 2015 | 15.4 °C |
| 2014 | 16.8 °C |
| 2013 | 15.7 °C |
| 2012 | 17.9 °C |
| 2011 | 18.3 °C |
| 2010 | 13.3 °C |
| 2009 | 17.4 °C |
| 2008 | 19.5 °C |
| 2007 | 16.6 °C |
| 2006 | 17.8 °C |
| 2005 | 16.4 °C |
| 2004 | 16.0 °C |
| 2003 | 17.1 °C |
| 2002 | 17.5 °C |
| 2001 | 17.2 °C |
| 2000 | 18.4 °C |
| 1999 | 17.1 °C |
| 1998 | 18.1 °C |
