Klima in der Region Secaucus
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Teterboro Airport | |
| Mittel 2005 - 2026 | 22.2 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 22.4 °C |
| 2025 | 21.1 °C |
| 2024 | 22.8 °C |
| 2023 | 22.0 °C |
| 2022 | 22.8 °C |
| 2021 | 21.5 °C |
| 2020 | 20.2 °C |
| 2019 | 21.5 °C |
| 2018 | 24.5 °C |
| 2017 | 20.0 °C |
| 2016 | 21.5 °C |
| 2015 | 25.4 °C |
| 2014 | 23.2 °C |
| 2013 | 21.9 °C |
| 2012 | 23.0 °C |
| 2011 | 22.3 °C |
| 2010 | 24.3 °C |
| 2009 | 21.9 °C |
| 2008 | 20.6 °C |
| 2007 | 24.1 °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | 19.9 °C |
