Wetter aktuell Carsanga
Aktuelles Wetter: Carsanga (265m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 5:00 = 02:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 01.06. 5:00 | 28.8° C | leicht bewölkt |
| So, 31.05. 23:00 | 32.4° C | leicht bewölkt |
| So, 31.05. 17:00 | 41.5° C | leicht bewölkt |
| So, 31.05. 11:00 | 36.3° C | leicht bewölkt |
| So, 31.05. 5:00 | 26.4° C | leicht bewölkt |
| Sa, 30.05. 23:00 | 30.2° C | leicht bewölkt |
| Sa, 30.05. 17:00 | 39.6° C | leicht bewölkt |
| Sa, 30.05. 11:00 | 36.2° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 5:00 = 02:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 01.06. 5:00 | 28.8° C | leicht bewölkt |
| Mo, 01.06. 2:00 | 30.6° C | leicht bewölkt |
| So, 31.05. 23:00 | 32.4° C | leicht bewölkt |
| So, 31.05. 20:00 | 36.8° C | leicht bewölkt |
| So, 31.05. 17:00 | 41.5° C | leicht bewölkt |
| So, 31.05. 14:00 | 40.6° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 5:00 = 02:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 01.06. 5:00 | 32% | 10 km |
| So, 31.05. 23:00 | 28% | 10 km |
| So, 31.05. 17:00 | 8% | 10 km |
| So, 31.05. 11:00 | 17% | 10 km |
| So, 31.05. 5:00 | 35% | 10 km |
| Sa, 30.05. 23:00 | 28% | 10 km |
| Sa, 30.05. 17:00 | 12% | 10 km |
| Sa, 30.05. 11:00 | 14% | 10 km |
| Ortszeit 5:00 = 02:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 01.06. 5:00 | 32% | 10 km |
| Mo, 01.06. 2:00 | 30% | 10 km |
| So, 31.05. 23:00 | 28% | 10 km |
| So, 31.05. 20:00 | 25% | 10 km |
| So, 31.05. 17:00 | 8% | 10 km |
| So, 31.05. 14:00 | 10% | 10 km |
| Ortszeit 5:00 = 02:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 01.06. 5:00 | keine Meldung | - |
| So, 31.05. 23:00 | 0.0 l/m2 | - |
| So, 31.05. 17:00 | keine Meldung | - |
| So, 31.05. 11:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| So, 31.05. 5:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 30.05. 23:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Sa, 30.05. 17:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 30.05. 11:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Ortszeit 5:00 = 02:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 01.06. 5:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 01.06. 2:00 | keine Meldung | - |
| So, 31.05. 23:00 | keine Meldung | - |
| So, 31.05. 20:00 | keine Meldung | - |
| So, 31.05. 17:00 | keine Meldung | - |
| So, 31.05. 14:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 5:00 = 02:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 01.06. 5:00 | 11 | 2 | - | 320° | NW |
| So, 31.05. 23:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 31.05. 17:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 31.05. 11:00 | 11 | 2 | - | 160° | S |
| So, 31.05. 5:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 30.05. 23:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 30.05. 17:00 | 7 | 2 | - | 110° | O |
| Sa, 30.05. 11:00 | 29 | 5 | - | 90° | O |
| Ortszeit 5:00 = 02:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 01.06. 5:00 | 11 | 2 | - | 320° | NW |
| Mo, 01.06. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 31.05. 23:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 31.05. 20:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 31.05. 17:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 31.05. 14:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 5:00 = 02:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Mo, 01.06. 5:00 | - | 2/8 | 2/8 | Cu | - | - |
| So, 31.05. 23:00 | - | 2/8 | 2/8 | Cu | - | - |
| So, 31.05. 17:00 | - | 2/8 | 2/8 | Cu | - | - |
| So, 31.05. 11:00 | - | 4/8 | 4/8 | Cu | - | - |
| So, 31.05. 5:00 | - | 2/8 | 0/8 | - | - | Ci |
| Sa, 30.05. 23:00 | - | 2/8 | 0/8 | - | - | Ci |
| Sa, 30.05. 17:00 | - | 5/8 | 0/8 | - | - | Ci |
| Sa, 30.05. 11:00 | - | 2/8 | 0/8 | - | - | Ci |
| Ortszeit 5:00 = 02:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mo, 01.06. 5:00 | 2(/////////) |
| Mo, 01.06. 2:00 | 2(/////////) |
| So, 31.05. 23:00 | 2(/////////) |
| So, 31.05. 20:00 | 2(/////////) |
| So, 31.05. 17:00 | 2(/////////) |
| So, 31.05. 14:00 | 2(/////////) |
| Ortszeit 5:00 = 02:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 01.06. 5:00 | 1006 | + 1,0 |
| So, 31.05. 23:00 | 1004 | - 0,5 |
| So, 31.05. 17:00 | 1004 | - 1,7 |
| So, 31.05. 11:00 | 1004 | + 1,5 |
| So, 31.05. 5:00 | 1002 | - 0,2 |
| Sa, 30.05. 23:00 | 1003 | + 0,2 |
| Sa, 30.05. 17:00 | 1002 | - 1,1 |
| Sa, 30.05. 11:00 | 1005 | - 1,1 |
| Ortszeit 5:00 = 02:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 01.06. 5:00 | 1006 | + 1,0 |
| Mo, 01.06. 2:00 | 1005 | + 1,0 |
| So, 31.05. 23:00 | 1004 | - 0,5 |
| So, 31.05. 20:00 | 1004 | - 0,3 |
| So, 31.05. 17:00 | 1004 | - 1,7 |
| So, 31.05. 14:00 | 1006 | + 1,8 |
| Ortszeit 5:00 = 02:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 01.06. 5:00 | - |
| So, 31.05. 23:00 | - |
| So, 31.05. 17:00 | - |
| So, 31.05. 11:00 | - |
| So, 31.05. 5:00 | - |
| Sa, 30.05. 23:00 | - |
| Sa, 30.05. 17:00 | - |
| Sa, 30.05. 11:00 | - |
| Ortszeit 5:00 = 02:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 01.06. 5:00 | - |
| Mo, 01.06. 2:00 | - |
| So, 31.05. 23:00 | - |
| So, 31.05. 20:00 | - |
| So, 31.05. 17:00 | - |
| So, 31.05. 14:00 | - |
