Wetter aktuell Mexiko-Stadt
Aktuelles Wetter: CDMX-B. Juárez Aeropuerto (2303m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 19:45 = 03:45 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 24.05. 19:45 | 22° C | bewölkt |
| So, 24.05. 18:45 | 23° C | leicht bewölkt |
| So, 24.05. 17:50 | 24° C | leicht bewölkt |
| So, 24.05. 16:45 | 24° C | bewölkt |
| So, 24.05. 16:35 | 23° C | bewölkt |
| So, 24.05. 16:10 | 21° C | bewölkt |
| So, 24.05. 15:45 | 23° C | leichte Gewitter |
| So, 24.05. 15:15 | 23° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 19:45 = 03:45 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 24.05. 19:45 | 43% | - |
| So, 24.05. 18:45 | 38% | - |
| So, 24.05. 17:50 | 39% | - |
| So, 24.05. 16:45 | 36% | - |
| So, 24.05. 16:35 | 41% | - |
| So, 24.05. 16:10 | 46% | - |
| So, 24.05. 15:45 | 44% | - |
| So, 24.05. 15:15 | 38% | - |
| Ortszeit 19:45 = 03:45 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 24.05. 19:45 | keine Meldung | - |
| So, 24.05. 18:45 | keine Meldung | - |
| So, 24.05. 17:50 | keine Meldung | - |
| So, 24.05. 16:45 | keine Meldung | - |
| So, 24.05. 16:35 | keine Meldung | - |
| So, 24.05. 16:10 | keine Meldung | - |
| So, 24.05. 15:45 | keine Meldung | - |
| So, 24.05. 15:15 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 19:45 = 03:45 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 24.05. 19:45 | 9 | 2 | - | 200° | S |
| So, 24.05. 18:45 | 11 | 2 | - | 70° | O |
| So, 24.05. 17:50 | 6 | 1 | - | 210° | SW |
| So, 24.05. 16:45 | 9 | 2 | - | 20° | N |
| So, 24.05. 16:35 | 9 | 2 | - | 270° | W |
| So, 24.05. 16:10 | 9 | 2 | - | 280° | W |
| So, 24.05. 15:45 | 15 | 3 | - | 120° | SO |
| So, 24.05. 15:15 | 7 | 2 | - | 80° | O |
| Ortszeit 19:45 = 03:45 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 24.05. 19:45 | 3-4(600m) 5-7(2400m) 7(6600m) |
| So, 24.05. 18:45 | 3-4(600m) 3-4(2400m) 7(6600m) |
| So, 24.05. 17:50 | 1-2(600m) 3-4(2400m) 7(6600m) |
| So, 24.05. 16:45 | 3-4(600m) 5-7(2400m) 7(6600m) |
| So, 24.05. 16:35 | 3-4(600m) 5-7(2400m) 7(6600m) |
| So, 24.05. 16:10 | 3-4(600m) 5-7(2400m) 7(6600m) |
| So, 24.05. 15:45 | 3-4(600m) 5-7(2400m) 8(6600m) |
| So, 24.05. 15:15 | 3-4(600m) 3-4(2400m) 7(6600m) |
| Ortszeit 19:45 = 03:45 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 24.05. 19:45 | 1025 | keine Meldung |
| So, 24.05. 18:45 | 1025 | keine Meldung |
| So, 24.05. 17:50 | 1008 | - 1,1 |
| So, 24.05. 16:45 | 1024 | keine Meldung |
| So, 24.05. 16:35 | 1025 | keine Meldung |
| So, 24.05. 16:10 | 1025 | keine Meldung |
| So, 24.05. 15:45 | 1025 | keine Meldung |
| So, 24.05. 15:15 | 1025 | keine Meldung |
| Ortszeit 19:45 = 03:45 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 24.05. 19:45 | - |
| So, 24.05. 18:45 | - |
| So, 24.05. 17:50 | - |
| So, 24.05. 16:45 | - |
| So, 24.05. 16:35 | - |
| So, 24.05. 16:10 | - |
| So, 24.05. 15:45 | - |
| So, 24.05. 15:15 | - |
