Wetter aktuell Morant
Aktuelles Wetter: Norman Manley/Kingston Airport (14m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 1:00 = 08:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 31.05. 1:00 | 28.7° C | - |
| Sa, 30.05. 19:00 | 29.7° C | - |
| Sa, 30.05. 13:00 | 32.0° C | - |
| Sa, 30.05. 7:00 | 29.4° C | - |
| Sa, 30.05. 1:00 | 28.9° C | - |
| Fr, 29.05. 19:00 | 29.8° C | - |
| Fr, 29.05. 13:00 | 31.8° C | - |
| Fr, 29.05. 7:00 | 28.1° C | - |
| Ortszeit 4:00 = 11:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 31.05. 4:00 | 27.7° C | - |
| So, 31.05. 3:00 | 27.6° C | - |
| So, 31.05. 2:00 | 27.6° C | - |
| So, 31.05. 1:00 | 28.7° C | - |
| So, 31.05. 0:00 | 28.0° C | - |
| Sa, 30.05. 23:00 | 28.2° C | - |
| Sa, 30.05. 22:00 | 28.5° C | - |
| Ortszeit 1:00 = 08:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 31.05. 1:00 | 71% | - |
| Sa, 30.05. 19:00 | 70% | - |
| Sa, 30.05. 13:00 | 66% | - |
| Sa, 30.05. 7:00 | 67% | - |
| Sa, 30.05. 1:00 | 71% | - |
| Fr, 29.05. 19:00 | 72% | - |
| Fr, 29.05. 13:00 | 68% | - |
| Fr, 29.05. 7:00 | 73% | - |
| Ortszeit 4:00 = 11:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 31.05. 4:00 | 72% | - |
| So, 31.05. 3:00 | 69% | - |
| So, 31.05. 2:00 | 73% | - |
| So, 31.05. 1:00 | 71% | - |
| So, 31.05. 0:00 | 70% | - |
| Sa, 30.05. 23:00 | 69% | - |
| Sa, 30.05. 22:00 | 71% | - |
| Ortszeit 1:00 = 08:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 31.05. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 30.05. 19:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 30.05. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 30.05. 7:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 30.05. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 29.05. 19:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 29.05. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 29.05. 7:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 4:00 = 11:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 31.05. 4:00 | keine Meldung | - |
| So, 31.05. 3:00 | keine Meldung | - |
| So, 31.05. 2:00 | keine Meldung | - |
| So, 31.05. 1:00 | keine Meldung | - |
| So, 31.05. 0:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 30.05. 23:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 30.05. 22:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 1:00 = 08:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 31.05. 1:00 | 20 | 4 | - | 120° | SO |
| Sa, 30.05. 19:00 | 22 | 4 | - | 120° | SO |
| Sa, 30.05. 13:00 | 26 | 4 | - | 130° | SO |
| Sa, 30.05. 7:00 | 22 | 4 | - | 120° | SO |
| Sa, 30.05. 1:00 | 20 | 4 | - | 110° | O |
| Fr, 29.05. 19:00 | 30 | 5 | - | 120° | SO |
| Fr, 29.05. 13:00 | 30 | 5 | - | 120° | SO |
| Fr, 29.05. 7:00 | 9 | 2 | - | 330° | NW |
| Ortszeit 4:00 = 11:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 31.05. 4:00 | 26 | 4 | - | 120° | SO |
| So, 31.05. 3:00 | 26 | 4 | - | 110° | O |
| So, 31.05. 2:00 | 24 | 4 | - | 120° | SO |
| So, 31.05. 1:00 | 20 | 4 | - | 120° | SO |
| So, 31.05. 0:00 | 20 | 4 | - | 120° | SO |
| Sa, 30.05. 23:00 | 22 | 4 | - | 120° | SO |
| Sa, 30.05. 22:00 | 19 | 3 | - | 120° | SO |
| Ortszeit 1:00 = 08:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 31.05. 1:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 30.05. 19:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 30.05. 13:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 30.05. 7:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 30.05. 1:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 29.05. 19:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 29.05. 13:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 29.05. 7:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 4:00 = 11:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 31.05. 4:00 | - |
| So, 31.05. 3:00 | - |
| So, 31.05. 2:00 | - |
| So, 31.05. 1:00 | - |
| So, 31.05. 0:00 | - |
| Sa, 30.05. 23:00 | - |
| Sa, 30.05. 22:00 | - |
| Ortszeit 1:00 = 08:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 31.05. 1:00 | 1015 | keine Meldung |
| Sa, 30.05. 19:00 | 1015 | keine Meldung |
| Sa, 30.05. 13:00 | 1014 | keine Meldung |
| Sa, 30.05. 7:00 | 1015 | keine Meldung |
| Sa, 30.05. 1:00 | 1014 | keine Meldung |
| Fr, 29.05. 19:00 | 1013 | keine Meldung |
| Fr, 29.05. 13:00 | 1013 | keine Meldung |
| Fr, 29.05. 7:00 | 1014 | keine Meldung |
| Ortszeit 4:00 = 11:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 31.05. 4:00 | 1014 | keine Meldung |
| So, 31.05. 3:00 | 1015 | keine Meldung |
| So, 31.05. 2:00 | 1015 | keine Meldung |
| So, 31.05. 1:00 | 1015 | keine Meldung |
| So, 31.05. 0:00 | 1015 | keine Meldung |
| Sa, 30.05. 23:00 | 1016 | keine Meldung |
| Sa, 30.05. 22:00 | 1016 | keine Meldung |
| Ortszeit 1:00 = 08:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 31.05. 1:00 | - |
| Sa, 30.05. 19:00 | - |
| Sa, 30.05. 13:00 | - |
| Sa, 30.05. 7:00 | - |
| Sa, 30.05. 1:00 | - |
| Fr, 29.05. 19:00 | - |
| Fr, 29.05. 13:00 | - |
| Fr, 29.05. 7:00 | - |
| Ortszeit 4:00 = 11:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 31.05. 4:00 | - |
| So, 31.05. 3:00 | - |
| So, 31.05. 2:00 | - |
| So, 31.05. 1:00 | - |
| So, 31.05. 0:00 | - |
| Sa, 30.05. 23:00 | - |
| Sa, 30.05. 22:00 | - |
