Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Bad Rappenau

Aktuelles Wetter: Waibstadt (237m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 02.06. 14:00 24.6° C fast wolkenlos
Di, 02.06. 8:00 14.8° C bedeckt
Di, 02.06. 2:00 13.4° C wolkig
Mo, 01.06. 20:00 22.7° C leicht bewölkt
Mo, 01.06. 14:00 21.1° C fast wolkenlos
Mo, 01.06. 8:00 15.9° C bewölkt
Mo, 01.06. 2:00 14.4° C bewölkt
So, 31.05. 20:00 19.1° C wolkig
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 02.06. 17:00 21.7° C leichter Regen
Di, 02.06. 16:50 21.7° C leichter Regen
Di, 02.06. 16:40 22.4° C bedeckt
Di, 02.06. 16:30 22.6° C wolkig
Di, 02.06. 16:20 22.6° C wolkig
Di, 02.06. 16:10 22.7° C bewölkt
Di, 02.06. 16:00 23.7° C leichter Regen
Di, 02.06. 15:30 23.8° C leicht bewölkt
Di, 02.06. 15:00 23.8° C leicht bewölkt
Di, 02.06. 14:30 24.4° C leicht bewölkt
Di, 02.06. 14:00 24.6° C fast wolkenlos
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 02.06. 14:00 50% 60 km
Di, 02.06. 8:00 84% 45 km
Di, 02.06. 2:00 85% 50 km
Mo, 01.06. 20:00 40% >70 km
Mo, 01.06. 14:00 59% 55 km
Mo, 01.06. 8:00 87% 45 km
Mo, 01.06. 2:00 87% 60 km
So, 31.05. 20:00 88% 40 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 02.06. 17:00 59% 40 km
Di, 02.06. 16:50 59% -
Di, 02.06. 16:40 58% -
Di, 02.06. 16:30 58% 60 km
Di, 02.06. 16:20 58% -
Di, 02.06. 16:10 56% -
Di, 02.06. 16:00 50% 65 km
Di, 02.06. 15:30 50% 65 km
Di, 02.06. 15:00 46% 60 km
Di, 02.06. 14:30 49% 50 km
Di, 02.06. 14:00 50% 60 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 02.06. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Di, 02.06. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Di, 02.06. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 01.06. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 01.06. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 01.06. 8:00 0.2 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 01.06. 2:00 0.2 l/m2 in 6 Std. Regen
So, 31.05. 20:00 6 l/m2 in 12 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 02.06. 17:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Di, 02.06. 16:50 keine Meldung -
Di, 02.06. 16:40 keine Meldung -
Di, 02.06. 16:30 <0.05 l/m2 in 30 Min Schneeregen
Di, 02.06. 16:20 keine Meldung -
Di, 02.06. 16:10 keine Meldung -
Di, 02.06. 16:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Di, 02.06. 15:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Di, 02.06. 15:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 02.06. 14:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Di, 02.06. 14:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 02.06. 14:00 9 2 22 310° NW
Di, 02.06. 8:00 7 2 11 80° O
Di, 02.06. 2:00 4 1 7 120° SO
Mo, 01.06. 20:00 2 1 24 210° SW
Mo, 01.06. 14:00 9 2 22 230° SW
Mo, 01.06. 8:00 4 1 18 320° NW
Mo, 01.06. 2:00 6 1 33 270° W
So, 31.05. 20:00 6 1 48 220° SW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 02.06. 17:00 18 3 40 260° W
Di, 02.06. 16:50 18 3 - 260° W
Di, 02.06. 16:40 11 2 - 270° W
Di, 02.06. 16:30 9 2 17 290° W
Di, 02.06. 16:20 9 2 - 290° W
Di, 02.06. 16:10 7 2 - 300° NW
Di, 02.06. 16:00 4 1 14 260° W
Di, 02.06. 15:30 7 2 14 210° SW
Di, 02.06. 15:00 4 1 18 110° O
Di, 02.06. 14:30 7 2 18 220° SW
Di, 02.06. 14:00 9 2 22 310° NW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 02.06. 14:00 3000 m 1/8 1/8 - - -
Di, 02.06. 8:00 6000 m 8/8 8/8 - - -
Di, 02.06. 2:00 2100 m 8/8 3/8 - - -
Mo, 01.06. 20:00 6900 m 3/8 2/8 - - -
Mo, 01.06. 14:00 2100 m 1/8 1/8 - - -
Mo, 01.06. 8:00 1470 m 7/8 7/8 - - -
Mo, 01.06. 2:00 1800 m 8/8 7/8 - - -
So, 31.05. 20:00 1500 m 7/8 5/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Di, 02.06. 17:00 1(1800m) 4(2100m) 8(3000m)
Di, 02.06. 16:50 1(1800m) 4(2100m) 8(3000m)
Di, 02.06. 16:40 8(/////////)
Di, 02.06. 16:30 1(2100m) 7(3000m)
Di, 02.06. 16:20 1(2100m) 7(3000m)
Di, 02.06. 16:10 7(/////////)
Di, 02.06. 16:00 2(1440m) 7(2700m) 7(3300m)
Di, 02.06. 15:30 1(1260m) 6(7200m) 6(9000m)
Di, 02.06. 15:00 2(1410m) 4(2700m)
Di, 02.06. 14:30 1(1380m) 4(3300m)
Di, 02.06. 14:00 1(3000m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 02.06. 14:00 1007 - 1,4
Di, 02.06. 8:00 1011 - 1,1
Di, 02.06. 2:00 1014 - 1,1
Mo, 01.06. 20:00 1014 - 1,3
Mo, 01.06. 14:00 1017 - 0,6
Mo, 01.06. 8:00 1018 + 0,7
Mo, 01.06. 2:00 1017 + 0,4
So, 31.05. 20:00 1014 + 1,1
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 02.06. 17:00 1006 - 0,9
Di, 02.06. 16:50 1006 keine Meldung
Di, 02.06. 16:40 1006 keine Meldung
Di, 02.06. 16:30 1006 - 2,0
Di, 02.06. 16:20 1006 keine Meldung
Di, 02.06. 16:10 1006 keine Meldung
Di, 02.06. 16:00 1006 - 2,4
Di, 02.06. 15:30 1006 - 2,6
Di, 02.06. 15:00 1006 - 2,2
Di, 02.06. 14:30 1007 - 1,9
Di, 02.06. 14:00 1007 - 1,4
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 02.06. 14:00 0
Di, 02.06. 8:00 0
Di, 02.06. 2:00 0
Mo, 01.06. 20:00 0
Mo, 01.06. 14:00 0
Mo, 01.06. 8:00 0
Mo, 01.06. 2:00 0
So, 31.05. 20:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 02.06. 17:00 0
Di, 02.06. 16:50 0
Di, 02.06. 16:40 -
Di, 02.06. 16:30 0
Di, 02.06. 16:20 0
Di, 02.06. 16:10 -
Di, 02.06. 16:00 0
Di, 02.06. 15:30 0
Di, 02.06. 15:00 0
Di, 02.06. 14:30 0
Di, 02.06. 14:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...