Wetter aktuell Predeal
Aktuelles Wetter: Omu (2509m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 02.06. 21:00 | 2.5° C | Nebelschwaden |
| Di, 02.06. 15:00 | 3.9° C | Nebel |
| Di, 02.06. 9:00 | 4.1° C | bedeckt |
| Di, 02.06. 3:00 | 3.2° C | bedeckt |
| Mo, 01.06. 21:00 | 3.7° C | bedeckt |
| Mo, 01.06. 15:00 | 2.6° C | bedeckt |
| Mo, 01.06. 9:00 | 1.6° C | Nebelschwaden |
| Mo, 01.06. 3:00 | 0.6° C | Nebelschwaden |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 03.06. 2:00 | 2.7° C | Nebelschwaden |
| Mi, 03.06. 1:00 | 2.6° C | Nebelschwaden |
| Mi, 03.06. 0:00 | 2.5° C | Nebelschwaden |
| Di, 02.06. 23:00 | 2.5° C | Nebelschwaden |
| Di, 02.06. 22:00 | 2.8° C | Nebelschwaden |
| Di, 02.06. 21:00 | 2.5° C | Nebelschwaden |
| Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 02.06. 21:00 | 100% | 0.5 km |
| Di, 02.06. 15:00 | 100% | <100 m |
| Di, 02.06. 9:00 | 100% | <100 m |
| Di, 02.06. 3:00 | 100% | <100 m |
| Mo, 01.06. 21:00 | 100% | <100 m |
| Mo, 01.06. 15:00 | 100% | <100 m |
| Mo, 01.06. 9:00 | 100% | 0.5 km |
| Mo, 01.06. 3:00 | 100% | 0.5 km |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 03.06. 2:00 | 100% | 0.5 km |
| Mi, 03.06. 1:00 | 100% | 0.5 km |
| Mi, 03.06. 0:00 | 100% | 0.5 km |
| Di, 02.06. 23:00 | 100% | 0.5 km |
| Di, 02.06. 22:00 | 100% | 0.5 km |
| Di, 02.06. 21:00 | 100% | 0.5 km |
| Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 02.06. 21:00 | 9 l/m2 in 12 Std. | Nebel |
| Di, 02.06. 15:00 | 9 l/m2 in 6 Std. | Schauer, Nebel |
| Di, 02.06. 9:00 | 22 l/m2 in 12 Std. | Schauer, Nebel |
| Di, 02.06. 3:00 | 12 l/m2 in 6 Std. | Schauer, Nebel |
| Mo, 01.06. 21:00 | 1 l/m2 in 12 Std. | Schauer, Nebel |
| Mo, 01.06. 15:00 | 0.4 l/m2 in 6 Std. | Schauer, Nebel |
| Mo, 01.06. 9:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | Nebel |
| Mo, 01.06. 3:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | Nebel |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 03.06. 2:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 03.06. 1:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 03.06. 0:00 | keine Meldung | - |
| Di, 02.06. 23:00 | keine Meldung | - |
| Di, 02.06. 22:00 | keine Meldung | - |
| Di, 02.06. 21:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 02.06. 21:00 | 18 | 3 | 43 | 310° | NW |
| Di, 02.06. 15:00 | 14 | 3 | 29 | 200° | S |
| Di, 02.06. 9:00 | 18 | 3 | 40 | 180° | S |
| Di, 02.06. 3:00 | 36 | 5 | 65 | 200° | S |
| Mo, 01.06. 21:00 | 25 | 4 | 36 | 200° | S |
| Mo, 01.06. 15:00 | 11 | 2 | 25 | 220° | SW |
| Mo, 01.06. 9:00 | 25 | 4 | 47 | 310° | NW |
| Mo, 01.06. 3:00 | 32 | 5 | 68 | 310° | NW |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 03.06. 2:00 | 11 | 2 | - | 300° | NW |
| Mi, 03.06. 1:00 | 14 | 3 | - | 300° | NW |
| Mi, 03.06. 0:00 | 7 | 2 | - | 280° | W |
| Di, 02.06. 23:00 | 14 | 3 | - | 320° | NW |
| Di, 02.06. 22:00 | 18 | 3 | - | 310° | NW |
| Di, 02.06. 21:00 | 18 | 3 | - | 310° | NW |
| Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Di, 02.06. 21:00 | - | 7/8 | 4/8 | Sc | Ac | Ci |
| Di, 02.06. 15:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Di, 02.06. 9:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Di, 02.06. 3:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Mo, 01.06. 21:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Mo, 01.06. 15:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Mo, 01.06. 9:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| Mo, 01.06. 3:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 03.06. 2:00 | 8(/////////) |
| Mi, 03.06. 1:00 | 8(/////////) |
| Mi, 03.06. 0:00 | 8(/////////) |
| Di, 02.06. 23:00 | 8(/////////) |
| Di, 02.06. 22:00 | 6(/////////) |
| Di, 02.06. 21:00 | 7(/////////) |
| Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Stationsdruck (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 02.06. 21:00 | 750 | + 0,3 |
| Di, 02.06. 15:00 | 751 | 0,0 |
| Di, 02.06. 9:00 | 750 | + 0,5 |
| Di, 02.06. 3:00 | 751 | - 0,5 |
| Mo, 01.06. 21:00 | 752 | 0,0 |
| Mo, 01.06. 15:00 | 752 | + 0,4 |
| Mo, 01.06. 9:00 | 750 | + 1,4 |
| Mo, 01.06. 3:00 | 749 | - 0,1 |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MESZ |
Stationsdruck (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 03.06. 2:00 | 750 | - 0,6 |
| Mi, 03.06. 1:00 | 750 | 0,0 |
| Mi, 03.06. 0:00 | 751 | + 0,3 |
| Di, 02.06. 23:00 | 751 | + 0,5 |
| Di, 02.06. 22:00 | 750 | + 0,3 |
| Di, 02.06. 21:00 | 750 | + 0,3 |
| Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 02.06. 21:00 | 58 |
| Di, 02.06. 15:00 | 60 |
| Di, 02.06. 9:00 | 63 |
| Di, 02.06. 3:00 | 75 |
| Mo, 01.06. 21:00 | 84 |
| Mo, 01.06. 15:00 | 90 |
| Mo, 01.06. 9:00 | 95 |
| Mo, 01.06. 3:00 | 95 |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 03.06. 2:00 | - |
| Mi, 03.06. 1:00 | - |
| Mi, 03.06. 0:00 | - |
| Di, 02.06. 23:00 | - |
| Di, 02.06. 22:00 | - |
| Di, 02.06. 21:00 | 58 |
