Wetter aktuell Wintergreen Resort
Aktuelles Wetter: Waynesboro (438m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 3:35 = 09:35 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 31.05. 3:35 | 11° C | gering bewölkt / klar |
| So, 31.05. 2:55 | 12° C | gering bewölkt / klar |
| So, 31.05. 2:35 | 12° C | gering bewölkt / klar |
| So, 31.05. 1:55 | 14° C | gering bewölkt / klar |
| So, 31.05. 1:35 | 14° C | gering bewölkt / klar |
| So, 31.05. 0:55 | 15° C | gering bewölkt / klar |
| So, 31.05. 0:35 | 15° C | gering bewölkt / klar |
| Sa, 30.05. 23:55 | 16° C | gering bewölkt / klar |
| Ortszeit 3:35 = 09:35 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 31.05. 3:35 | 71% | - |
| So, 31.05. 2:55 | 67% | - |
| So, 31.05. 2:35 | 67% | - |
| So, 31.05. 1:55 | 55% | - |
| So, 31.05. 1:35 | 59% | - |
| So, 31.05. 0:55 | 55% | - |
| So, 31.05. 0:35 | 55% | - |
| Sa, 30.05. 23:55 | 51% | - |
| Ortszeit 3:35 = 09:35 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 31.05. 3:35 | keine Meldung | - |
| So, 31.05. 2:55 | keine Meldung | - |
| So, 31.05. 2:35 | keine Meldung | - |
| So, 31.05. 1:55 | keine Meldung | - |
| So, 31.05. 1:35 | keine Meldung | - |
| So, 31.05. 0:55 | keine Meldung | - |
| So, 31.05. 0:35 | keine Meldung | - |
| Sa, 30.05. 23:55 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 3:35 = 09:35 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 31.05. 3:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 31.05. 2:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 31.05. 2:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 31.05. 1:55 | 6 | 1 | - | 90° | O |
| So, 31.05. 1:35 | 6 | 1 | - | 90° | O |
| So, 31.05. 0:55 | 7 | 2 | - | 110° | O |
| So, 31.05. 0:35 | 15 | 3 | - | 90° | O |
| Sa, 30.05. 23:55 | 7 | 2 | - | 70° | O |
| Ortszeit 3:35 = 09:35 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 31.05. 3:35 | keine Wolken |
| So, 31.05. 2:55 | keine Wolken |
| So, 31.05. 2:35 | keine Wolken |
| So, 31.05. 1:55 | keine Wolken |
| So, 31.05. 1:35 | keine Wolken |
| So, 31.05. 0:55 | keine Wolken |
| So, 31.05. 0:35 | keine Wolken |
| Sa, 30.05. 23:55 | keine Wolken |
| Ortszeit 3:35 = 09:35 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 31.05. 3:35 | 1021 | keine Meldung |
| So, 31.05. 2:55 | 1021 | keine Meldung |
| So, 31.05. 2:35 | 1021 | keine Meldung |
| So, 31.05. 1:55 | 1021 | keine Meldung |
| So, 31.05. 1:35 | 1021 | keine Meldung |
| So, 31.05. 0:55 | 1021 | keine Meldung |
| So, 31.05. 0:35 | 1021 | keine Meldung |
| Sa, 30.05. 23:55 | 1021 | keine Meldung |
| Ortszeit 3:35 = 09:35 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 31.05. 3:35 | - |
| So, 31.05. 2:55 | - |
| So, 31.05. 2:35 | - |
| So, 31.05. 1:55 | - |
| So, 31.05. 1:35 | - |
| So, 31.05. 0:55 | - |
| So, 31.05. 0:35 | - |
| Sa, 30.05. 23:55 | - |
