Wetter aktuell Lake Arrowhead
Aktuelles Wetter: San Bernardino (353m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 5:40 = 14:40 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 30.05. 5:40 | 12° C | gering bewölkt / klar |
| Sa, 30.05. 5:00 | 12° C | gering bewölkt / klar |
| Sa, 30.05. 4:40 | 12° C | gering bewölkt / klar |
| Sa, 30.05. 4:00 | 12° C | gering bewölkt / klar |
| Sa, 30.05. 3:40 | 13° C | gering bewölkt / klar |
| Sa, 30.05. 3:00 | 13° C | gering bewölkt / klar |
| Sa, 30.05. 2:40 | 14° C | gering bewölkt / klar |
| Sa, 30.05. 2:00 | 14° C | gering bewölkt / klar |
| Ortszeit 5:40 = 14:40 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 30.05. 5:40 | 67% | - |
| Sa, 30.05. 5:00 | 67% | - |
| Sa, 30.05. 4:40 | 67% | - |
| Sa, 30.05. 4:00 | 71% | - |
| Sa, 30.05. 3:40 | 67% | - |
| Sa, 30.05. 3:00 | 67% | - |
| Sa, 30.05. 2:40 | 63% | - |
| Sa, 30.05. 2:00 | 63% | - |
| Ortszeit 5:40 = 14:40 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 30.05. 5:40 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 30.05. 5:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 30.05. 4:40 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 30.05. 4:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 30.05. 3:40 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 30.05. 3:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 30.05. 2:40 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 30.05. 2:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 5:40 = 14:40 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 30.05. 5:40 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 30.05. 5:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 30.05. 4:40 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 30.05. 4:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 30.05. 3:40 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 30.05. 3:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 30.05. 2:40 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 30.05. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 5:40 = 14:40 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 30.05. 5:40 | keine Wolken |
| Sa, 30.05. 5:00 | keine Wolken |
| Sa, 30.05. 4:40 | keine Wolken |
| Sa, 30.05. 4:00 | keine Wolken |
| Sa, 30.05. 3:40 | keine Wolken |
| Sa, 30.05. 3:00 | keine Wolken |
| Sa, 30.05. 2:40 | keine Wolken |
| Sa, 30.05. 2:00 | keine Wolken |
| Ortszeit 5:40 = 14:40 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 30.05. 5:40 | 1017 | keine Meldung |
| Sa, 30.05. 5:00 | 1017 | keine Meldung |
| Sa, 30.05. 4:40 | 1017 | keine Meldung |
| Sa, 30.05. 4:00 | 1017 | keine Meldung |
| Sa, 30.05. 3:40 | 1016 | keine Meldung |
| Sa, 30.05. 3:00 | 1017 | keine Meldung |
| Sa, 30.05. 2:40 | 1017 | keine Meldung |
| Sa, 30.05. 2:00 | 1017 | keine Meldung |
| Ortszeit 5:40 = 14:40 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 30.05. 5:40 | - |
| Sa, 30.05. 5:00 | - |
| Sa, 30.05. 4:40 | - |
| Sa, 30.05. 4:00 | - |
| Sa, 30.05. 3:40 | - |
| Sa, 30.05. 3:00 | - |
| Sa, 30.05. 2:40 | - |
| Sa, 30.05. 2:00 | - |
