Klima in der Region Abingdon
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Juni Wetterstation Galesburg | |
| Mittel 2011 - 2026 | 28.0 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 28.0 °C |
| 2025 | 27.9 °C |
| 2024 | 29.3 °C |
| 2023 | 29.9 °C |
| 2022 | 28.0 °C |
| 2021 | 27.0 °C |
| 2020 | 28.1 °C |
| 2019 | 27.1 °C |
| 2018 | 28.9 °C |
| 2017 | 28.1 °C |
| 2016 | 29.1 °C |
| 2015 | 26.5 °C |
| 2014 | 28.3 °C |
| 2013 | 26.5 °C |
| 2012 | 28.9 °C |
| 2011 | 27.1 °C |
