Klima in der Region Ad Dasmah
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Abadan | |
| Mittel 2006 - 2025 | 40.7 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 43.5 °C |
| 2024 | 38.5 °C |
| 2023 | 39.4 °C |
| 2022 | 39.7 °C |
| 2021 | 43.4 °C |
| 2020 | 40.8 °C |
| 2019 | 40.8 °C |
| 2018 | 39.6 °C |
| 2017 | 41.9 °C |
| 2016 | 41.1 °C |
| 2015 | 41.4 °C |
| 2014 | 40.7 °C |
| 2013 | 37.8 °C |
| 2012 | 41.7 °C |
| 2011 | 41.1 °C |
| 2010 | 39.7 °C |
| 2009 | - °C |
| 2008 | - °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | - °C |
