Klima in der Region Baggs
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Craig/Craig-Moffat | |
| Mittel 1990 - 2026 | 19.4 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 16.7 °C |
| 2025 | 18.6 °C |
| 2024 | - °C |
| 2023 | 22.6 °C |
| 2022 | 18.8 °C |
| 2021 | 22.2 °C |
| 2020 | 22.1 °C |
| 2019 | 17.1 °C |
| 2018 | 23.4 °C |
| 2017 | 19.7 °C |
| 2016 | 19.0 °C |
| 2015 | 17.7 °C |
| 2014 | 19.9 °C |
| 2013 | 20.9 °C |
| 2012 | 23.2 °C |
| 2011 | 16.8 °C |
| 2010 | 17.3 °C |
| 2009 | 20.2 °C |
| 2008 | 17.3 °C |
| 2007 | 20.6 °C |
| 2006 | 22.2 °C |
| 2005 | 19.9 °C |
| 2004 | - °C |
| 2003 | 19.8 °C |
| 2002 | 19.8 °C |
| 2001 | - °C |
| 2000 | - °C |
| 1999 | - °C |
| 1998 | - °C |
| 1997 | - °C |
| 1996 | - °C |
| 1995 | 6.9 °C |
| 1994 | 22.3 °C |
| 1993 | 19.1 °C |
| 1992 | 20.3 °C |
| 1991 | 19.6 °C |
| 1990 | 18.2 °C |
