Klima in der Region Brockton
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Norwood Memorial | |
| Mittel 2005 - 2026 | 20.9 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 20.1 °C |
| 2025 | 21.1 °C |
| 2024 | 21.4 °C |
| 2023 | 22.0 °C |
| 2022 | 22.4 °C |
| 2021 | 21.2 °C |
| 2020 | 20.9 °C |
| 2019 | 19.5 °C |
| 2018 | 23.9 °C |
| 2017 | 18.7 °C |
| 2016 | 20.4 °C |
| 2015 | 24.2 °C |
| 2014 | 20.5 °C |
| 2013 | 21.7 °C |
| 2012 | 21.5 °C |
| 2011 | 20.2 °C |
| 2010 | 23.1 °C |
| 2009 | 20.3 °C |
| 2008 | 18.9 °C |
| 2007 | 21.7 °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | 15.6 °C |
