Klima in der Region Calgary
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Calgary Intl Airport | |
| Mittel 1997 - 2026 | 16.6 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 17.4 °C |
| 2025 | 19.3 °C |
| 2024 | 15.1 °C |
| 2023 | 22.2 °C |
| 2022 | 15.8 °C |
| 2021 | 15.3 °C |
| 2020 | 15.7 °C |
| 2019 | 14.6 °C |
| 2018 | 20.7 °C |
| 2017 | 19.1 °C |
| 2016 | 16.9 °C |
| 2015 | 16.9 °C |
| 2014 | 15.3 °C |
| 2013 | 18.1 °C |
| 2012 | 15.5 °C |
| 2011 | 15.2 °C |
| 2010 | 13.1 °C |
| 2009 | 16.4 °C |
| 2008 | 15.9 °C |
| 2007 | 16.1 °C |
| 2006 | 18.3 °C |
| 2005 | 17.8 °C |
| 2004 | - °C |
| 2003 | 14.4 °C |
| 2002 | 12.3 °C |
| 2001 | 19.1 °C |
| 2000 | 15.5 °C |
| 1999 | 14.9 °C |
| 1998 | 19.4 °C |
| 1997 | 15.3 °C |
