Klima in der Region Cape Parry
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Paulatuk | |
| Mittel 2005 - 2026 | 1.1 °C |
| Jahr | |
| 2026 | -1.6 °C |
| 2025 | -0.6 °C |
| 2024 | 1.4 °C |
| 2023 | 5.6 °C |
| 2022 | 3.2 °C |
| 2021 | -1.4 °C |
| 2020 | -0.6 °C |
| 2019 | 2.2 °C |
| 2018 | -1.4 °C |
| 2017 | 2.2 °C |
| 2016 | 3.3 °C |
| 2015 | 4.7 °C |
| 2014 | 0.9 °C |
| 2013 | -1.3 °C |
| 2012 | 2.2 °C |
| 2011 | 1.6 °C |
| 2010 | 0.6 °C |
| 2009 | 0.4 °C |
| 2008 | 1.6 °C |
| 2007 | -2.7 °C |
| 2006 | 2.4 °C |
| 2005 | 0.6 °C |
