Klima in der Region Ceduna
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Ceduna | |
| Mittel 2003 - 2026 | 20.7 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 20.3 °C |
| 2025 | 21.0 °C |
| 2024 | 21.4 °C |
| 2023 | 19.6 °C |
| 2022 | 19.8 °C |
| 2021 | 20.5 °C |
| 2020 | 19.4 °C |
| 2019 | 19.6 °C |
| 2018 | 20.3 °C |
| 2017 | 21.2 °C |
| 2016 | 21.7 °C |
| 2015 | 19.3 °C |
| 2014 | 23.5 °C |
| 2013 | 23.3 °C |
| 2012 | 20.4 °C |
| 2011 | 19.3 °C |
| 2010 | 21.5 °C |
| 2009 | - °C |
| 2008 | - °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | 19.7 °C |
| 2005 | - °C |
| 2004 | - °C |
| 2003 | - °C |
