Klima in der Region Dhaka
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Dhaka Airport | |
| Mittel 1997 - 2026 | 33.7 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 33.8 °C |
| 2025 | 34.3 °C |
| 2024 | 34.9 °C |
| 2023 | 34.9 °C |
| 2022 | - °C |
| 2021 | - °C |
| 2020 | 33.4 °C |
| 2019 | - °C |
| 2018 | - °C |
| 2017 | - °C |
| 2016 | - °C |
| 2015 | - °C |
| 2014 | - °C |
| 2013 | 31.6 °C |
| 2012 | 34.0 °C |
| 2011 | 33.2 °C |
| 2010 | 34.0 °C |
| 2009 | 34.5 °C |
| 2008 | - °C |
| 2007 | 34.4 °C |
| 2006 | 33.6 °C |
| 2005 | - °C |
| 2004 | - °C |
| 2003 | - °C |
| 2002 | - °C |
| 2001 | 32.1 °C |
| 2000 | - °C |
| 1999 | - °C |
| 1998 | - °C |
| 1997 | 33.7 °C |
