Klima in der Region Charleston
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Charleston AP | |
| Mittel 2011 - 2026 | 27.5 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 26.0 °C |
| 2025 | 28.5 °C |
| 2024 | 29.5 °C |
| 2023 | 25.1 °C |
| 2022 | 27.7 °C |
| 2021 | 26.5 °C |
| 2020 | 26.5 °C |
| 2019 | 29.5 °C |
| 2018 | 27.5 °C |
| 2017 | 28.2 °C |
| 2016 | 27.4 °C |
| 2015 | 27.1 °C |
| 2014 | 28.3 °C |
| 2013 | 25.7 °C |
| 2012 | 28.6 °C |
| 2011 | 27.4 °C |
