Klima in der Region Dallas
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Juni Wetterstation Carrollton | |
| Mittel 2011 - 2026 | 29.2 °C |
| Jahr | |
| 2026 | - °C |
| 2025 | 28.7 °C |
| 2024 | 30.1 °C |
| 2023 | 27.9 °C |
| 2022 | 29.2 °C |
| 2021 | 27.4 °C |
| 2020 | 27.7 °C |
| 2019 | 28.3 °C |
| 2018 | 30.0 °C |
| 2017 | 27.6 °C |
| 2016 | 31.5 °C |
| 2015 | - °C |
| 2014 | 29.1 °C |
| 2013 | 28.8 °C |
| 2012 | 29.8 °C |
| 2011 | 32.1 °C |
