Klima in der Region Daru
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Horn Island Airport | |
| Mittel 2011 - 2026 | 29.8 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 30.0 °C |
| 2025 | 29.4 °C |
| 2024 | 29.5 °C |
| 2023 | 30.0 °C |
| 2022 | 30.1 °C |
| 2021 | 29.7 °C |
| 2020 | 29.6 °C |
| 2019 | 29.6 °C |
| 2018 | 29.8 °C |
| 2017 | 29.7 °C |
| 2016 | 30.5 °C |
| 2015 | 29.5 °C |
| 2014 | 30.0 °C |
| 2013 | 30.3 °C |
| 2012 | 28.9 °C |
| 2011 | 29.5 °C |
