Klima in der Region De Leon Springs
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Juni Wetterstation Daytona Beach | |
| Mittel 2007 - 2026 | 31.4 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 31.5 °C |
| 2025 | 31.4 °C |
| 2024 | 32.2 °C |
| 2023 | 31.6 °C |
| 2022 | 32.3 °C |
| 2021 | 30.7 °C |
| 2020 | 30.3 °C |
| 2019 | 32.2 °C |
| 2018 | 31.1 °C |
| 2017 | 30.6 °C |
| 2016 | 31.8 °C |
| 2015 | 32.2 °C |
| 2014 | 30.8 °C |
| 2013 | 30.7 °C |
| 2012 | 29.5 °C |
| 2011 | 31.5 °C |
| 2010 | 32.1 °C |
| 2009 | 31.7 °C |
| 2008 | 31.9 °C |
| 2007 | 31.2 °C |
