Klima in der Region Derby
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Derby Airport | |
| Mittel 2002 - 2025 | 32.9 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 31.4 °C |
| 2024 | 33.2 °C |
| 2023 | 31.2 °C |
| 2022 | 33.9 °C |
| 2021 | 32.9 °C |
| 2020 | 31.1 °C |
| 2019 | 34.7 °C |
| 2018 | 32.9 °C |
| 2017 | 32.8 °C |
| 2016 | 33.9 °C |
| 2015 | 34.2 °C |
| 2014 | 34.5 °C |
| 2013 | 32.3 °C |
| 2012 | 31.8 °C |
| 2011 | 31.1 °C |
| 2010 | 32.2 °C |
| 2009 | - °C |
| 2008 | - °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | 32.1 °C |
| 2005 | 34.7 °C |
| 2004 | 31.8 °C |
| 2003 | 33.7 °C |
| 2002 | 34.9 °C |
