Klima in der Region Derwood
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Juni Wetterstation Gaithersburg | |
| Mittel 2011 - 2026 | 27.5 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 26.0 °C |
| 2025 | 28.3 °C |
| 2024 | - °C |
| 2023 | 26.4 °C |
| 2022 | 27.7 °C |
| 2021 | 28.7 °C |
| 2020 | 28.2 °C |
| 2019 | 27.9 °C |
| 2018 | 27.3 °C |
| 2017 | - °C |
| 2016 | 27.3 °C |
| 2015 | 27.0 °C |
| 2014 | 27.8 °C |
| 2013 | 27.1 °C |
| 2012 | 26.8 °C |
| 2011 | 28.3 °C |
