Klima in der Region Donat
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Juni Wetterstation Andeer | |
| Mittel 2012 - 2026 | 22.7 °C |
| Jahr | |
| 2026 | - °C |
| 2025 | 25.4 °C |
| 2024 | 21.4 °C |
| 2023 | 24.1 °C |
| 2022 | 24.8 °C |
| 2021 | 23.7 °C |
| 2020 | 20.0 °C |
| 2019 | 24.6 °C |
| 2018 | 23.4 °C |
| 2017 | 23.7 °C |
| 2016 | 20.4 °C |
| 2015 | 22.3 °C |
| 2014 | 22.9 °C |
| 2013 | 19.2 °C |
| 2012 | 21.5 °C |
