Klima in der Region Eureka
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Eureka Airport | |
| Mittel 1997 - 2026 | -6.9 °C |
| Jahr | |
| 2026 | -11.4 °C |
| 2025 | -5.8 °C |
| 2024 | -6.6 °C |
| 2023 | -8.4 °C |
| 2022 | -5.8 °C |
| 2021 | -4.9 °C |
| 2020 | -5.7 °C |
| 2019 | -1.8 °C |
| 2018 | -10.3 °C |
| 2017 | -7.7 °C |
| 2016 | -6.6 °C |
| 2015 | -9.7 °C |
| 2014 | -6.1 °C |
| 2013 | -8.9 °C |
| 2012 | -6.1 °C |
| 2011 | -5.4 °C |
| 2010 | -4.3 °C |
| 2009 | -7.3 °C |
| 2008 | -5.6 °C |
| 2007 | -9.0 °C |
| 2006 | -3.5 °C |
| 2005 | -5.5 °C |
| 2004 | - °C |
| 2003 | -6.9 °C |
| 2002 | -6.4 °C |
| 2001 | -10.7 °C |
| 2000 | -8.8 °C |
| 1999 | -8.7 °C |
| 1998 | -7.5 °C |
| 1997 | -5.8 °C |
