Klima in der Region Finneytown
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Juni Wetterstation Cincinnati AP | |
| Mittel 2011 - 2026 | 28.4 °C |
| Jahr | |
| 2026 | - °C |
| 2025 | 29.4 °C |
| 2024 | 29.7 °C |
| 2023 | 27.4 °C |
| 2022 | 29.2 °C |
| 2021 | 28.1 °C |
| 2020 | 28.7 °C |
| 2019 | 26.9 °C |
| 2018 | 29.2 °C |
| 2017 | 27.8 °C |
| 2016 | 28.6 °C |
| 2015 | 27.5 °C |
| 2014 | 28.1 °C |
| 2013 | 27.6 °C |
| 2012 | 29.4 °C |
| 2011 | 28.0 °C |
