Klima in der Region Fishers
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Indianap. Ex AP | |
| Mittel 2011 - 2026 | 22.5 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 19.6 °C |
| 2025 | 20.6 °C |
| 2024 | 24.3 °C |
| 2023 | 23.0 °C |
| 2022 | 23.3 °C |
| 2021 | 20.4 °C |
| 2020 | 19.5 °C |
| 2019 | 20.8 °C |
| 2018 | 27.1 °C |
| 2017 | 20.4 °C |
| 2016 | 20.9 °C |
| 2015 | 24.4 °C |
| 2014 | 23.2 °C |
| 2013 | 23.6 °C |
| 2012 | 26.4 °C |
| 2011 | 21.7 °C |
