Klima in der Region Fort Saskatchewan
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Edmonton Namao | |
| Mittel 2001 - 2021 | 17.2 °C |
| Jahr | |
| 2021 | 16.2 °C |
| 2020 | 16.3 °C |
| 2019 | 16.9 °C |
| 2018 | - °C |
| 2017 | 19.5 °C |
| 2016 | 18.4 °C |
| 2015 | 17.7 °C |
| 2014 | 15.7 °C |
| 2013 | 20.4 °C |
| 2012 | 17.5 °C |
| 2011 | 18.7 °C |
| 2010 | 14.2 °C |
| 2009 | 16.3 °C |
| 2008 | 17.9 °C |
| 2007 | 16.3 °C |
| 2006 | 17.8 °C |
| 2005 | 17.5 °C |
| 2004 | - °C |
| 2003 | 15.6 °C |
| 2002 | 15.4 °C |
| 2001 | 18.7 °C |
