Klima in der Region Fulshear
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Juni Wetterstation Brookshire | |
| Mittel 2011 - 2026 | 32.4 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 34.0 °C |
| 2025 | 32.3 °C |
| 2024 | 33.6 °C |
| 2023 | - °C |
| 2022 | 36.0 °C |
| 2021 | 32.6 °C |
| 2020 | 32.3 °C |
| 2019 | 32.4 °C |
| 2018 | 25.1 °C |
| 2017 | 32.0 °C |
| 2016 | 32.0 °C |
| 2015 | 31.4 °C |
| 2014 | 31.9 °C |
| 2013 | 33.9 °C |
| 2012 | 33.8 °C |
| 2011 | - °C |
