Klima in der Region Garnet
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Palm Springs Rgnl | |
| Mittel 2005 - 2026 | 34.0 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 34.5 °C |
| 2025 | 35.0 °C |
| 2024 | 35.1 °C |
| 2023 | 33.0 °C |
| 2022 | 35.1 °C |
| 2021 | 35.0 °C |
| 2020 | 37.3 °C |
| 2019 | 30.6 °C |
| 2018 | 33.7 °C |
| 2017 | 34.4 °C |
| 2016 | 32.1 °C |
| 2015 | 30.6 °C |
| 2014 | 35.1 °C |
| 2013 | 34.5 °C |
| 2012 | 35.7 °C |
| 2011 | 31.6 °C |
| 2010 | 32.1 °C |
| 2009 | 37.3 °C |
| 2008 | 32.0 °C |
| 2007 | 34.8 °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | 34.7 °C |
