Klima in der Region Gold River
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Mather Field | |
| Mittel 2005 - 2026 | 26.2 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 29.5 °C |
| 2025 | 28.4 °C |
| 2024 | 27.7 °C |
| 2023 | 24.9 °C |
| 2022 | 27.3 °C |
| 2021 | 28.6 °C |
| 2020 | 27.7 °C |
| 2019 | 23.4 °C |
| 2018 | 25.7 °C |
| 2017 | 26.9 °C |
| 2016 | 26.9 °C |
| 2015 | 24.9 °C |
| 2014 | 28.3 °C |
| 2013 | 26.9 °C |
| 2012 | 26.6 °C |
| 2011 | 21.9 °C |
| 2010 | 22.4 °C |
| 2009 | 28.5 °C |
| 2008 | - °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | 21.2 °C |
