Klima in der Region Houston
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Houston/Univiversity | |
| Mittel 2011 - 2026 | 29.5 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 27.9 °C |
| 2025 | 29.6 °C |
| 2024 | 29.8 °C |
| 2023 | 29.2 °C |
| 2022 | 30.9 °C |
| 2021 | 27.3 °C |
| 2020 | - °C |
| 2019 | 30.7 °C |
| 2018 | - °C |
| 2017 | 29.5 °C |
| 2016 | 29.3 °C |
| 2015 | - °C |
| 2014 | 28.7 °C |
| 2013 | 28.6 °C |
| 2012 | 32.0 °C |
| 2011 | - °C |
