Klima in der Region Huntertown
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Auburn | |
| Mittel 2011 - 2026 | 21.4 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 19.3 °C |
| 2025 | 19.6 °C |
| 2024 | - °C |
| 2023 | 21.7 °C |
| 2022 | 22.4 °C |
| 2021 | 19.9 °C |
| 2020 | 18.9 °C |
| 2019 | 20.0 °C |
| 2018 | 24.4 °C |
| 2017 | 19.6 °C |
| 2016 | 20.6 °C |
| 2015 | 22.9 °C |
| 2014 | 22.0 °C |
| 2013 | 23.4 °C |
| 2012 | 25.5 °C |
| 2011 | 21.2 °C |
