Klima in der Region Ingram
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Kerrville | |
| Mittel 2005 - 2026 | 29.0 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 27.7 °C |
| 2025 | 31.0 °C |
| 2024 | 31.5 °C |
| 2023 | 28.4 °C |
| 2022 | 32.7 °C |
| 2021 | 27.0 °C |
| 2020 | 30.3 °C |
| 2019 | 27.7 °C |
| 2018 | 31.1 °C |
| 2017 | 28.8 °C |
| 2016 | 27.0 °C |
| 2015 | 26.1 °C |
| 2014 | 28.6 °C |
| 2013 | 27.7 °C |
| 2012 | 28.9 °C |
| 2011 | 30.5 °C |
| 2010 | 28.9 °C |
| 2009 | 31.1 °C |
| 2008 | 31.3 °C |
| 2007 | 25.5 °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | 26.9 °C |
