Klima in der Region Invermere
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Banff | |
| Mittel 2000 - 2026 | 14.6 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 15.1 °C |
| 2025 | 17.2 °C |
| 2024 | 13.3 °C |
| 2023 | 20.7 °C |
| 2022 | 12.8 °C |
| 2021 | 13.8 °C |
| 2020 | 13.3 °C |
| 2019 | 13.8 °C |
| 2018 | 18.5 °C |
| 2017 | 16.6 °C |
| 2016 | 15.6 °C |
| 2015 | 15.8 °C |
| 2014 | 13.4 °C |
| 2013 | 15.2 °C |
| 2012 | 13.8 °C |
| 2011 | 13.7 °C |
| 2010 | 11.7 °C |
| 2009 | 13.7 °C |
| 2008 | 13.8 °C |
| 2007 | 14.7 °C |
| 2006 | 15.9 °C |
| 2005 | 16.0 °C |
| 2004 | - °C |
| 2003 | 11.9 °C |
| 2002 | 11.1 °C |
| 2001 | 14.8 °C |
| 2000 | 12.1 °C |
