Klima in der Region Kaolack
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Kaolack Airport | |
| Mittel 1997 - 2026 | 40.1 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 39.4 °C |
| 2025 | 39.5 °C |
| 2024 | 40.7 °C |
| 2023 | 40.1 °C |
| 2022 | 38.8 °C |
| 2021 | 40.2 °C |
| 2020 | 41.3 °C |
| 2019 | 40.4 °C |
| 2018 | 39.9 °C |
| 2017 | 39.2 °C |
| 2016 | 40.3 °C |
| 2015 | 38.7 °C |
| 2014 | 39.2 °C |
| 2013 | 40.4 °C |
| 2012 | 39.9 °C |
| 2011 | 40.1 °C |
| 2010 | 40.4 °C |
| 2009 | 40.4 °C |
| 2008 | 41.2 °C |
| 2007 | 40.6 °C |
| 2006 | 40.2 °C |
| 2005 | 39.8 °C |
| 2004 | 41.4 °C |
| 2003 | 39.4 °C |
| 2002 | - °C |
| 2001 | - °C |
| 2000 | - °C |
| 1999 | 39.3 °C |
| 1998 | 41.5 °C |
| 1997 | 40.3 °C |
