Klima in der Region Key Center
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Tacoma | |
| Mittel 2005 - 2026 | 17.5 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 18.6 °C |
| 2025 | 18.0 °C |
| 2024 | 17.1 °C |
| 2023 | 20.5 °C |
| 2022 | 14.9 °C |
| 2021 | 16.3 °C |
| 2020 | 17.5 °C |
| 2019 | 19.1 °C |
| 2018 | 19.4 °C |
| 2017 | 17.8 °C |
| 2016 | 19.0 °C |
| 2015 | 18.5 °C |
| 2014 | 18.9 °C |
| 2013 | 17.8 °C |
| 2012 | 16.5 °C |
| 2011 | 14.2 °C |
| 2010 | 14.8 °C |
| 2009 | 17.6 °C |
| 2008 | 16.8 °C |
| 2007 | 17.5 °C |
| 2006 | 16.6 °C |
| 2005 | 17.6 °C |
