Klima in der Region Kulachi
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Dera Ismail Khan | |
| Mittel 2001 - 2026 | 39.7 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 39.2 °C |
| 2025 | - °C |
| 2024 | - °C |
| 2023 | - °C |
| 2022 | - °C |
| 2021 | - °C |
| 2020 | - °C |
| 2019 | - °C |
| 2018 | - °C |
| 2017 | - °C |
| 2016 | - °C |
| 2015 | 40.7 °C |
| 2014 | 37.5 °C |
| 2013 | 39.5 °C |
| 2012 | 39.0 °C |
| 2011 | 41.0 °C |
| 2010 | 40.4 °C |
| 2009 | 39.9 °C |
| 2008 | 39.0 °C |
| 2007 | 39.6 °C |
| 2006 | 41.5 °C |
| 2005 | 35.7 °C |
| 2004 | 40.5 °C |
| 2003 | - °C |
| 2002 | 41.9 °C |
| 2001 | - °C |
