Klima in der Region Lakeside
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Cecil Field | |
| Mittel 2005 - 2026 | 30.3 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 29.4 °C |
| 2025 | 33.4 °C |
| 2024 | 33.0 °C |
| 2023 | 30.6 °C |
| 2022 | 31.9 °C |
| 2021 | 29.6 °C |
| 2020 | 31.1 °C |
| 2019 | 34.4 °C |
| 2018 | 29.0 °C |
| 2017 | 30.7 °C |
| 2016 | 29.7 °C |
| 2015 | 29.6 °C |
| 2014 | 28.9 °C |
| 2013 | 27.3 °C |
| 2012 | 29.5 °C |
| 2011 | 30.4 °C |
| 2010 | 30.4 °C |
| 2009 | 28.8 °C |
| 2008 | - °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | 31.1 °C |
| 2005 | 27.2 °C |
