Klima in der Region Madinat Zayid
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Juni Wetterstation Abu Dhabi Bat. | |
| Mittel 2010 - 2025 | 40.9 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 39.7 °C |
| 2024 | 43.1 °C |
| 2023 | 40.8 °C |
| 2022 | 41.7 °C |
| 2021 | 41.9 °C |
| 2020 | 40.9 °C |
| 2019 | 42.4 °C |
| 2018 | 41.7 °C |
| 2017 | 41.0 °C |
| 2016 | 40.8 °C |
| 2015 | 40.3 °C |
| 2014 | 40.1 °C |
| 2013 | 37.8 °C |
| 2012 | 40.4 °C |
| 2011 | 40.2 °C |
| 2010 | 41.0 °C |
