Klima in der Region Mahalapye
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Lephalale | |
| Mittel 2001 - 2024 | 26.9 °C |
| Jahr | |
| 2024 | 28.1 °C |
| 2023 | - °C |
| 2022 | - °C |
| 2021 | - °C |
| 2020 | 26.2 °C |
| 2019 | 26.9 °C |
| 2018 | 24.8 °C |
| 2017 | 26.3 °C |
| 2016 | 27.3 °C |
| 2015 | - °C |
| 2014 | 26.7 °C |
| 2013 | 27.0 °C |
| 2012 | 28.9 °C |
| 2011 | 27.7 °C |
| 2010 | 28.0 °C |
| 2009 | 26.5 °C |
| 2008 | 27.3 °C |
| 2007 | 26.1 °C |
| 2006 | 24.5 °C |
| 2005 | 27.9 °C |
| 2004 | 26.2 °C |
| 2003 | 28.3 °C |
| 2002 | 27.7 °C |
| 2001 | 26.3 °C |
