Klima in der Region Musay'id
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Juni Wetterstation Doha Intl Airport | |
| Mittel 1990 - 2026 | 42.0 °C |
| Jahr | |
| 2026 | - °C |
| 2025 | 42.5 °C |
| 2024 | 42.5 °C |
| 2023 | 42.1 °C |
| 2022 | 42.3 °C |
| 2021 | 42.8 °C |
| 2020 | 43.5 °C |
| 2019 | 43.8 °C |
| 2018 | 43.1 °C |
| 2017 | 42.4 °C |
| 2016 | 42.2 °C |
| 2015 | 41.5 °C |
| 2014 | 42.1 °C |
| 2013 | 40.7 °C |
| 2012 | 43.0 °C |
| 2011 | 43.3 °C |
| 2010 | 41.9 °C |
| 2009 | 43.0 °C |
| 2008 | 42.6 °C |
| 2007 | 41.2 °C |
| 2006 | 42.3 °C |
| 2005 | 42.0 °C |
| 2004 | 42.7 °C |
| 2003 | 44.1 °C |
| 2002 | 41.6 °C |
| 2001 | 41.2 °C |
| 2000 | 41.6 °C |
| 1999 | 43.4 °C |
| 1998 | 38.5 °C |
| 1997 | 41.4 °C |
| 1996 | - °C |
| 1995 | - °C |
| 1994 | 40.2 °C |
| 1993 | 40.2 °C |
| 1992 | 41.5 °C |
| 1991 | 39.1 °C |
| 1990 | 40.5 °C |
