Klima in der Region Odon
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Juni Wetterstation Lawrenceville/Vin. | |
| Mittel 2005 - 2026 | 30.1 °C |
| Jahr | |
| 2026 | - °C |
| 2025 | 30.2 °C |
| 2024 | 30.4 °C |
| 2023 | 30.0 °C |
| 2022 | 30.6 °C |
| 2021 | 29.5 °C |
| 2020 | 30.1 °C |
| 2019 | 28.7 °C |
| 2018 | 30.5 °C |
| 2017 | 29.8 °C |
| 2016 | 31.1 °C |
| 2015 | 28.5 °C |
| 2014 | 29.0 °C |
| 2013 | 27.5 °C |
| 2012 | 31.1 °C |
| 2011 | 30.6 °C |
| 2010 | 31.1 °C |
| 2009 | 29.8 °C |
| 2008 | 32.9 °C |
| 2007 | 31.0 °C |
| 2006 | 29.4 °C |
| 2005 | 30.2 °C |
