Klima in der Region Paghman
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Mai Wetterstation Parachinar | |
| Mittel 2005 - 2026 | 25.7 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 26.8 °C |
| 2025 | - °C |
| 2024 | - °C |
| 2023 | - °C |
| 2022 | - °C |
| 2021 | - °C |
| 2020 | - °C |
| 2019 | 25.6 °C |
| 2018 | 26.8 °C |
| 2017 | 27.3 °C |
| 2016 | 22.3 °C |
| 2015 | - °C |
| 2014 | 26.7 °C |
| 2013 | 19.8 °C |
| 2012 | 25.4 °C |
| 2011 | 27.8 °C |
| 2010 | - °C |
| 2009 | - °C |
| 2008 | - °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | 31.0 °C |
| 2005 | 23.5 °C |
